Top 10 des sites de e-commerce ivoiriens, les plus visités en Côte d’Ivoire avec leur nombre de visiteurs sur 3 mois (Septembre, octobre et novembre 2017), selon un extrait d’analyse réalisée par Emmanuel BOCQUET, ex DG de Cdiscount Sénégal.
JumiaCI le leader incontesté du e-commerce en Côte d’Ivoire
1. www.jumia.ci: 5 220 000
Le groupe de tête
2. www.afrimarket.ci : 290 611 visiteur
3. www.africashop.ci : 161 000
4. www.ivoiremobiles.net : 80 652
5. www.yaatoo.ci : 78 213
6. www.shopabi.com : 76 113
7. www.sitcom.ci : 56 864*
Le peloton :
8. www.librairiedefrance.net : 21 300
9. www.boutique.dreamstore.ci : 17 818
10. www.afrikdiscount.com : 17 582
11. www.ciexpress.ci : 15 600
12. www.tekcom.ci : 12 981
13. www.afrishop.ci : 11 188
14. www.zandoo.ci : 10 957
En grande difficulté :
15. www.africa-shops.ci : 4 200
16. www.sanlishop.ci : 3 200
17. shop.pdastoreci.com : 2 000
18. www.babimarket.net : 1 200
19. www.zoom-market.net : 1 000
20. www.djiretelecom.ci : 250
21. www.debingue.com : 100